“La continuité dans le changement”
Mardi 30 novembre 2021 : Influence des conditions environnementales sur le cycle de vie des poissons migrateurs
Horaire | Titre | Intervenants |
9h30 | Discours introductif | Gérard Guinot (Président de LOGRAMI) |
9h50 | Changement climatique: impact sur la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes (Titre provisoire) | Laëtitia Buisson, Maitre de Conférence (Université Paul Sabatier) |
10h10 | Tendances à long-terme, désynchronisation du couple débit-température et conséquences pour les poissons migrateurs | Arevalo Elorri (INRAE) |
10h30 | Temps d’échange | |
10h45 | Pause | |
11h00 | Modification de la phénologie migratoire des poissons amphihalins et implication pour la gestion | Marion Legrand (LOGRAMI) |
11h20 | Un bel été ! Pas pour tout le monde: Impact de la thermie sur l’arrêt estival et la survie du saumon Loire-Allier. | Quentin Marcon (LOGRAMI) |
11h40 | Temps d’échange | |
11h55 | Clôture de la matinée |
Mercredi 1er décembre 2021 : Le changement climatique : amplificateur de pression pour la continuité écologique
Horaire | Titre | Intervenants |
9h30 | Prendre en compte la pression des obstacles à l’écoulement dans l’adaptation au changement climatique, en commençant par la connaissance des retenues existantes | Pierre Steinbach (OFB) |
9h50 | Modéliser les migrations du passé pour déterminer les meilleurs règles de gestion favorisant l’échappement des anguilles argentées du lac de Grand-Lieu | T. Trancart (MNHN) et JM Gillier (SNPN) |
10h10 | Temps d’échange | |
10h25 | Pause | |
10h40 | 250 ans d’évolution des migrateurs en France, et demain ? | Marie-Line Merg, IR Université Paris-Saclay, INRAE |
11h00 | L’analyse des fonctionnalités écologiques, un préalable à la restauration des annexes fluviales (continuité, connexion…). | Valérie Simon, CEN Pays de la Loire |
11h20 | Temps d’échange | |
11h35 | Clôture de la matinée |
Jeudi 2 décembre 2021 : Les solutions pour une meilleure résilience
Horaire | Titre | Intervenants |
9h30 | Que nous révèle la télémétrie et le biologging sur l’écologie thermique des géniteurs de saumons dans la Sélune ? | Emilien Lasne (INRAE) |
9h50 | Cartographie thermique des rivières par infrarouge thermique aéroporté : inventaire des habitats, diagnostic thermique et appui à la conservation | Baptiste Marteau (SCIMABIO) |
10h10 | Stratégie d’adaptation au changement climatique de l’EPTB Vienne: études (HMUC, SAGE…) et actions | Stéphane Loriot (EPTB Vienne) |
10h30 | Temps d’échange | |
10h45 | Pause | |
11h00 | Évaluation du franchissement de l’aménagement du seuil A89 sur l’Allier (63) par le Saumon atlantique et suivi par radiopistage | Cédric Heurtebise (Vinci Autoroutes) et Yann Abdallah (scimabio-interface) |
11h20 | Ouvrez ! Nous arrivons ! Transparence adaptative de l’ouvrage de Poutès sur l’Allier (43) | Quentin Marcon (LOGRAMI) |
11h40 | Temps d’échange | |
11h55 | Clôture des Rencontres Migrateurs |